經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
26方汕德卡前四后八鋁合金運(yùn)油車【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5326GYYLZK6A型鋁合金運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CSC5326GYYLZK6A |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20305,20240 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11565 | 外形尺寸(mm) | 11900x2525x3400 |
最高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+4575+1400 |
1、該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。罐體有效容積25.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9200×2300×1500。2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接,后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)80×140,下邊緣離地高460mm。3、隨底盤選裝駕駛室。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS控制系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/38.03,MC07.33-60/38.03,MC07.34-60/38.03,WP8.350E61/38.04,MC07H.29-60/35.15,MC07H.33-60/35.15,MC07H.35-60/35.15,WP7.300E61/36.25 。選裝ETC。罐體上部選裝上走道,第二軸選裝方形擋泥板。選裝后部上杠樣式。 | |||
26方汕德卡前四后八鋁合金運(yùn)油車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ1326N466GF1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 MC07H.35-60 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼