 
              經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
          所在地區(qū):湖北 隨州

紅巖單橋平板運(yùn)輸車
| 【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品** | 華通牌 | 公告批次 | 309 | 
| 產(chǎn)品名稱 | 平板運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品型號 | HCQ5186TPBCQ5 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 9900,10250 | 外形尺寸(mm) | 8650,9000×2550×3100 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 7905,7555 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 
| 接近角/離去角(°) | 22/12 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2535,1480/2480 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 110 | 
| 選裝后部不帶爬梯,不帶爬梯時(shí)整備質(zhì)量為7555kg;該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體.外形長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)一一對應(yīng):8650/4635/2535,9000/5040/2480;側(cè)后防護(hù)采用碳鋼/Q235,連接方式均采用焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm;發(fā)動機(jī)SC7H215Q5對應(yīng)的油耗申報(bào)值29.63L/100km;ABS型號:ZQFB-V,廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司;安裝有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. | |||
| 【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | CQ1186ALDG38-501 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | 
| **名稱 | 紅巖牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 軸距 (mm) | 3825,4230,4635,5040 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+7,3/3+2 | 前輪距(mm) | 1930 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 | 
| 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| SC7H215Q5 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 6440 | 158 | 
| 
 | |||
| 配置1 | 外廓尺寸(長×寬×高)mm | 9000×2550×3100 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm | -- | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | SC7H215Q5 | 底盤型號 | CQ1186ALDG38-501 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 7905 | 總質(zhì)量kg | -- | ||
| 變速器型號 | 8JS105T | 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 3.42 | ||
| 輪胎規(guī)格型號 | 295/80R22.5 18PR | ||||
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量kg | —— | 牽引座**大允許承載質(zhì)量kg | 
 | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 24.1 (第 4 階段) | 油耗值及照片 | 
 | 
 | |
油耗值及照片
| 產(chǎn)品型號 | HCQ5186TPBCQ5 | ||||||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT/T 719-2016《營運(yùn)貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
| 等速 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 
| 檔位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 油耗,L/100km | -- | 16 | 16.9 | 18 | 20.7 | 22.8 | |
| 加速燃料消耗量 | 車速,km/h | 檔位 | 加速時(shí)間,s | 加速距離,m | |||
| 50-70 | 8 | 20.13 | 389.98 | ||||
| 油耗,L/100km | 36.85 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.34 | |||||
| 單位周轉(zhuǎn)量燃料消耗量L/T100km | 2.4 | ||||||










 
                             
                             
                             
                             
                                           
             
                  
     
  
                
              | ·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實(shí)際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個(gè)性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅(jiān)持以“質(zhì)量求生存、信譽(yù)求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、進(jìn)取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價(jià)廉的多功能專用汽車! | 
| 我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價(jià)格和相關(guān)要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實(shí)地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗(yàn)收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費(fèi)用.更多詳細(xì)訂車流程請來電咨詢! | 
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
 
          微信二維碼